2008年04月18日
駅近収益マンション"JR西九条駅徒歩3分"利回り13.21%
| ◆◇◆JR西九条徒歩3分・利回り13.21%◆◇◆ | |||
| 価格 | 2,180万円 | 満室時 利回り | 13.21% |
| 築年数 | 平成3年4月 | 満室時年収 | 288万円 |
| 物件名 | ホワイトハウス | 建物構造 | 鉄骨造4階建 総戸数4戸 |
| 交通 | JR環状線西九条駅徒歩3分 阪神西大阪線西九条駅徒歩3分 | 住所 | 大阪市此花区西九条2丁目 |
| 土地面積 | 33.12㎡ (10.01坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 住居4室 | 建物面積 | 76.34㎡ (23.09坪) |
建ペイ率 /容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 北側 8M |
| 用途地域 | 準工業地域 | 防火 | 準防火 |
| 取引態様 | 媒介 | お問い合わせ | Reliable株式会社 (リライアブル) 大阪府知事(1)52726号 大阪市中央区大手通1丁目4-2 西田ビル3階 TEL:06-6942-0088 FAX:06-6942-0098
|
| 現状 | 賃貸中 | ||
| 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 保証金返還義務なし。 | ||
Posted by リライアブル at 11:15│Comments(0)
│不動産投資



